cbka logo
id:
pass:

login verloren?
 
  NIEUWS REGLEMENT CLUBADRESSEN LEDENLIJST COMPETITIE BEKER KAMPIOENSCHAP ARCHIEF LINKS  
 
 
  Donderdag 21-09-2023 (2022-2023)  
Afdeling:

Club:
Ranking 1A
Plaats EloPtn Naam Lidnr Club Ranking # Legs %
1 2899 Kiss Peter K1080 R.I.F. 1P 55 81 %  
2 2839 Gressier Daniel K1125 Les Minous 1P 48 82.5 %  
3 2796 Struyf Johan A5637 Sjarels&Sjarlet 1P 52 78 %  
4 2753 Wegge Tom K4598 Roadhouse 1P 60 72.5 %  
5 2732 Nasello Vincenzo K1059 Les Minous 2P 59 72 %  
6 2695 Bossuwe Johan K1081 R.I.F. 1P 35 84.5 %  
7 2586 Verlinden Robin K4660 Roadhouse 1P 46 70.5 %  
8 2565 Aerts Johan A5636 Sjarels&Sjarlet 1P 51 67.5 %  
9 2544 Van Lint Steve K1005 Y&O 1P 48 67.5 %  
10 2544 LIEKENS RICKY K5277 Roadhouse 1P 56 65 %  
11 2507 Verwimp Kris K2054 R.I.F. 1P 50 65 %  
12 2489 Vercammen Dieter K4935 De Degoutantjes 1P 30 73.5 %  
13 2488 Van Goethem Kevin A4133 De Degoutantjes 2P 38 68.5 %  
14 2487 Van Damme Philippe K1053 R.I.F. 1P 50 64 %  
15 2487 EERAERTS JAIMY A6548 Sjarels&Sjarlet 1P 61 61.5 %  
16 2450 Verhaegen Maarten K8349 Roadhouse 1P 47 63 %  
17 2450 Vervecken Koen K2083 R.I.F. 1P 47 63 %  
18 2445 WUYTS DIRK K5415 Het Komplot 1P 46 63 %  
19 2445 Holsters Alain A4609 De Degoutantjes 1P 46 63 %  
20 2443 Moorkens Bas D8991 De Daltons 2P 54 61 %  
21 2419 SIMONS BART A6598 BP-Ratten 1P 63 58.5 %  
22 2402 DE BEN TIMOTHY A5235 BP-Ratten 1P 66 57.5 %  
23 2402 Mertens Jordy A7391 De Degoutantjes 3P 45 61 %  
24 2400 KEPPENS LYNN A6384 Sjarels&Sjarlet 1P 61 58 %  
25 2382 Putman Tom A5001 R.I.F. 2P 37 62 %  
26 2364 Willekens Walter K2050 R.I.F. 1P 20 70 %  
27 2364 Van der Auwera Maarten K4628 De Degoutantjes 1P 50 58 %  
28 2364 Van Dessel Robin K4639 R.I.F. 1P 40 60 %  
29 2363 Lozano Carmelo K5916 Les Minous 2P 38 60.5 %  
30 2362 Huybrechts Wendy A4162 De Degoutantjes 2P 33 62 %  
31 2359 VAN HOOF PETER A4600 BP-Ratten 1P 65 56 %  
32 2349 SMEDTS LESLEY K5573 Roadhouse 3P 56 56.5 %  
33 2344 VAJDA-DIERCKX DAVY A6600 Sjarels&Sjarlet 1P 47 57.5 %  
34 2343 Zego Delgado Armando A4927 Sjarels&Sjarlet 1P 28 62.5 %  
35 2342 Broes Jurgen K1024 The Old Stars 1P 63 55.5 %  
36 2341 Aisin Sonny A4343 De Degoutantjes 1P 30 61.5 %  
37 2338 Pax Jelle K6272 De Daltons 2P 52 56.5 %  
38 2323 De Weyer Danny K1113 Roadhouse 1P 12 75 %  
39 2301 Vroemans Ronny K3649 Roadhouse 1P 16 65.5 %  
40 2300 Van der Wilt Steve A5339 De Degoutantjes 1P 35 57 %  
41 2284 Torfs Stig K3123 Het Komplot 2P 41 55 %  
42 2280 SEGAL NASJA A5256 De Degoutantjes 1P 23 58.5 %  
43 2278 Tuypens Tom K8207 Roadhouse 1P 55 53.5 %  
44 2265 Gressier Pascal K1123 Les Minous 1P 53 53 %  
45 2263 Ceuppens Dieter K4942 R.I.F. 1P 26 56 %  
46 2261 WILS RUTGER K5655 Roadhouse 1P 10 65 %  
47 2261 Vindevogel Eric K1060 Les Minous 2P 12 62.5 %  
48 2256 Thijs Wim K4497 De Daltons 1P 55 52.5 %  
49 2244 Olbrechts Michel K1084 De Degoutantjes 1P 36 53 %  
50 2240 PROOST GERTJAN A6256 BP-Ratten 2P 6 66.5 %  
51 2239 BAECK JAN A7009 BP-Ratten 1P 48 52 %  
52 2224 De Smet Andy K2161 Y&O 1P 60 51 %  
53 2222 Cuypers Kevin K5187 Het Komplot 2P 55 51 %  
54 2220 STANDAERT CHRISTOPHE A6779 Sjarels&Sjarlet 1P 51 51 %  
55 2220 Vandenhoeck Guy K6204 Les Minous 4P 1 100 %  
56 2220 Baeck Sam A7008 BP-Ratten 1P 1 100 %  
57 2220 Van Loo Jeroen K4544 Roadhouse 2P 14 53.5 %  
58 2220 Clerincx David K1057 Les Minous 1P 20 52.5 %  
59 2200 Cop Thomas K5000 Y&O 1P 13 50 %  
60 2200 Remmers Gunther K2034 Het Komplot 1P 0 0 %  
61 2200 Lavens Jurgen K4643 The Old Stars 2P 0 0 %  
62 2200 VANLOOK JONATHAN K5663 Y&O 3P 0 0 %  
63 2200 Vissers Elly K4357 RoyalDuvels 1 3P 2 50 %  
64 2200 Torfs Walter K3125 Het Komplot 2P 14 50 %  
65 2200 Van Looy Leo K3210 Het Komplot 2P 0 0 %  
66 2200 Wijns Kevin K3351 The Old Stars 3P 0 0 %  
67 2200 WEUTS RONNY K5691 Roadhouse 4P 0 0 %  
68 2200 Schelfhout Nicola K3690 Y&O 2P 0 0 %  
69 2200 Thierens Rudy K5312 The Old Stars 1P 9 50 %  
70 2200 Abda Riad K5919 Les Minous 2P 0 0 %  
71 2200 CAMPO STEVE A4295 Sjarels&Sjarlet 1P 3 50 %  
72 2200 Ceulemans Bart K1013 Y&O 1P 0 0 %  
73 2200 Campoli Elio K1058 Les Minous 2P 0 0 %  
74 2200 DAELMAN VICKY A6838 Sjarels&Sjarlet 3P 36 50 %  
75 2200 VAN MOL DAVE A4948 BP-Ratten 2P 0 0 %  
76 2200 Wuyts Werner A4679 Het Komplot 1P 0 0 %  
77 2200 Ceulemans Marcel K1028 Het Komplot 2P 26 50 %  
78 2200 Vermylen Wendy K2006 De Daltons 4P 2 50 %  
79 2200 VERHEYDEN SOFIE A7982 Sjarels&Sjarlet 4P 0 0 %  
80 2200 Neskens Johan K1102 R.I.F. 1P 0 0 %  
81 2200 Elekes Ken K1029 R.I.F. 1P 4 50 %  
82 2180 YSSCHOL TOM D6518 Het Komplot 1P 24 48 %  
83 2180 STRUYVEN JO D0783 Roadhouse 1P 24 48 %  
84 2179 Van Onckelen Ellen K1056 De Degoutantjes 2P 1 0 %  
85 2179 Van Campenhout Patrick K3345 The Old Stars 3P 20 47.5 %  
86 2179 De Coster Bart K1010 Y&O 2P 17 47 %  
87 2179 Van Bael David K2109 Halverwegen 1P 6 41.5 %  
88 2179 Beaudet Francis K1063 Les Minous 2P 1 0 %  
89 2178 Vermylen Kristof K2002 De Daltons 1P 21 47.5 %  
90 2177 Van Donick Danny K2032 De Daltons 1P 56 49 %  
91 2159 Van Gysel Jo K4352 RoyalDuvels 1 2P 28 46.5 %  
92 2159 Puttemans Leon K6353 Les Minous 4P 10 40 %  
93 2157 AERTS DANNY A5540 BP-Ratten 2P 26 46 %  
94 2141 t Syen Jonas K4351 RoyalDuvels 1 1P 55 52 %  
95 2140 TEIRLINCK FRANKY K5360 De Degoutantjes 2P 29 45 %  
96 2138 Heremans Kurt K6215 The Old Stars 1P 50 47 %  
97 2138 Pallen Thierry K1067 Les Minous 1P 25 44 %  
98 2138 Van Minsel Tom K2111 Het Komplot 1P 3 0 %  
99 2138 Van Nuffel Bart K4963 The Old Stars 3P 3 0 %  
100 2118 Van den Dries Maarten K4791 Halverwegen 2P 5 10 %  
101 2118 Scheunders Roel K3672 Het Komplot 2P 33 44 %  
102 2118 Verreth Johan K3112 Het Komplot 2P 7 21.5 %  
103 2116 Verstraeten Bart A5693 R.I.F. 3P 14 35.5 %  
104 2116 Van Ursel Kevin K4129 Y&O 1P 58 46.5 %  
105 2116 Pax Claude K4253 De Daltons 2P 34 44 %  
106 2114 Vandesande Gunther K5162 Het Komplot 1P 38 44.5 %  
107 2101 VAN BRUSSELT GERT D6269 Het Komplot 1P 60 46 %  
108 2099 Freixo Paolo K1065 Les Minous 1P 49 45 %  
109 2099 Deklerk Marco D6089 Het Komplot 2P 35 43 %  
110 2098 Ver Elst Jessica K6111 De Daltons 3P 17 35.5 %  
111 2098 Burger Jens D9786 The Old Stars 4P 7 14.5 %  
112 2096 Cools Yannick K2172 Het Komplot 2P 14 32 %  
113 2075 Verbinnen Robby K5195 De Daltons 2P 55 44.5 %  
114 2057 Blok Jeffrey K1018 Y&O 2P 24 35.5 %  
115 2057 Van Rossem Marc K1061 Les Minous 1P 29 38 %  
116 2056 Verbruggen Willy K6666 The Old Stars 1P 18 30.5 %  
117 2056 Crabbe Tom A5264 R.I.F. 3P 18 30.5 %  
118 2053 Lecocq Pascal K1062 Les Minous 1P 51 43 %  
119 2035 Wils Tim K1027 Y&O 2P 11 13.5 %  
120 2019 Cuypers Koen K2166 Halverwegen 1P 44 40 %  
121 2016 Legrand Bart K3093 Halverwegen 1P 19 26.5 %  
122 2011 t Syen Raf K4714 RoyalDuvels 1 1P 54 41.5 %  
123 1994 Ceulemans Natasja K4099 Halverwegen 2P 17 20.5 %  
124 1993 BERTELS JOLIEN K5432 Halverwegen 3P 18 22 %  
125 1990 GEYSKENS DAVID A6534 BP-Ratten 2P 64 42 %  
126 1990 VERHELST NICK K5659 Halverwegen 1P 60 41.5 %  
127 1978 Cuypers Jan K4310 RoyalDuvels 1 1P 64 45.5 %  
128 1974 Veris Glenn K5926 De Daltons 2P 50 39 %  
129 1973 Roes Kim K4618 RoyalDuvels 1 2P 27 29.5 %  
130 1973 Wilms Walter K2061 RoyalDuvels 1 2P 40 42.5 %  
131 1955 Van Looy Hans K4307 RoyalDuvels 1 2P 49 43 %  
132 1933 Mattheus Nick K3558 Halverwegen 3P 31 29 %  
133 1868 Liekens Steven K3150 Halverwegen 2P 49 33.5 %  
134 1855 Urkens Dennis K3288 RoyalDuvels 1 1P 49 38 %  
135 1855 Demeester Dieter K2159 Y&O 2P 48 32.5 %  
136 1850 De Groof Paul K4122 Y&O 2P 31 22.5 %  
137 1848 De Ridder Tim K3397 Halverwegen 2P 52 33.5 %  
138 1833 DE DONCKER ERIK K5520 RoyalDuvels 1 2P 28 27 %  
139 1832 Goossens Gino K1020 The Old Stars 1P 46 30.5 %  
140 1826 DE SCHUTTER JOHAN A4863 BP-Ratten 2P 57 34 %  
141 1752 Geens Glenn K6274 Halverwegen 3P 39 22 %  
142 1749 Raes Guy K1023 Y&O 2P 40 22.5 %  
143 1683 Verhaegen Davy K5065 Halverwegen 2P 56 27.5 %  
144 1646 Bourgeois Evert K8250 The Old Stars 2P 60 27.5 %  
145 1646 Van Saet Hendrik K1021 The Old Stars 1P 60 27.5 %  
146 1624 Busschots Gunther K1025 Y&O 2P 46 19.5 %  
147 1621 Verreth Jelle K6040 The Old Stars 2P 60 26.5 %  


 
  Gelieve via contact op te nemen bij wijzigingen of foutmeldingen