cbka logo
id:
pass:

login verloren?
 
  NIEUWS REGLEMENT CLUBADRESSEN LEDENLIJST COMPETITIE BEKER KAMPIOENSCHAP ARCHIEF LINKS  
 
 
  Donderdag 21-09-2023 (2022-2023)  
Afdeling:
Afd. Naam Voornaam Club [Afd.] Lidn. Geboortedatum Ranking Archief
CBKA Spelerslijst 2022-2023 - 1A
1A VAN HOOF PETER BP-Ratten (1) A4600 17-06-1980 1P Details
1A DE SCHUTTER JOHAN BP-Ratten (1) A4863 30-01-1977 2P Details
1A VAN MOL DAVE BP-Ratten (1) A4948 17-07-1978 2P Details
1A DE BEN TIMOTHY BP-Ratten (1) A5235 13-06-1985 1P Details
1A AERTS DANNY BP-Ratten (1) A5540 12-01-1977 2P Details
1A PROOST GERTJAN BP-Ratten (1) A6256 13-08-1987 2P Details
1A GEYSKENS DAVID BP-Ratten (1) A6534 29-04-1975 2P Details
1A SIMONS BART BP-Ratten (1) A6598 14-03-1985 1P Details
1A Baeck Sam BP-Ratten (1) A7008 11-02-1992 1P Details
1A BAECK JAN BP-Ratten (1) A7009 22-12-1960 1P Details
1A Moorkens Bas De Daltons (1) D8991 03-10-1989 2P Details
1A Vermylen Kristof De Daltons (1) K2002 24-08-1981 1P Details
1A Vermylen Wendy De Daltons (1) K2006 11-07-1978 4P Details
1A Van Donick Danny De Daltons (1) K2032 07-08-1977 1P Details
1A Pax Claude De Daltons (1) K4253 18-11-1985 2P Details
1A Thijs Wim De Daltons (1) K4497 12-11-1979 1P Details
1A Verbinnen Robby De Daltons (1) K5195 02-08-1984 2P Details
1A Veris Glenn De Daltons (1) K5926 05-01-1993 2P Details
1A Ver Elst Jessica De Daltons (1) K6111 28-04-1995 3P Details
1A Pax Jelle De Daltons (1) K6272 18-11-1985 2P Details
1A Van Goethem Kevin De Degoutantjes (1) A4133 26-10-1980 2P Details
1A Huybrechts Wendy De Degoutantjes (1) A4162 16-10-1981 2P Details
1A Aisin Sonny De Degoutantjes (1) A4343 12-11-1975 1P Details
1A Holsters Alain De Degoutantjes (1) A4609 17-05-1980 1P Details
1A SEGAL NASJA De Degoutantjes (1) A5256 03-04-1989 1P Details
1A Van der Wilt Steve De Degoutantjes (1) A5339 04-01-1983 1P Details
1A Mertens Jordy De Degoutantjes (1) A7391 27-09-2002 3P Details
1A Van Onckelen Ellen De Degoutantjes (1) K1056 15-05-1985 2P Details
1A Olbrechts Michel De Degoutantjes (1) K1084 31-12-1979 1P Details
1A Van der Auwera Maarten De Degoutantjes (1) K4628 27-04-1984 1P Details
1A Vercammen Dieter De Degoutantjes (1) K4935 11-12-1990 1P Details
1A TEIRLINCK FRANKY De Degoutantjes (1) K5360 09-07-1983 2P Details
1A Van Bael David Halverwegen (1) K2109 08-08-1978 1P Details
1A Cuypers Koen Halverwegen (1) K2166 18-10-1987 1P Details
1A Legrand Bart Halverwegen (1) K3093 06-07-1982 1P Details
1A Liekens Steven Halverwegen (1) K3150 26-09-1983 2P Details
1A De Ridder Tim Halverwegen (1) K3397 12-05-1985 2P Details
1A Mattheus Nick Halverwegen (1) K3558 13-11-1991 3P Details
1A Ceulemans Natasja Halverwegen (1) K4099 10-12-1987 2P Details
1A Van den Dries Maarten Halverwegen (1) K4791 25-03-1992 2P Details
1A Verhaegen Davy Halverwegen (1) K5065 23-02-1977 2P Details
1A BERTELS JOLIEN Halverwegen (1) K5432 07-05-1990 3P Details
1A VERHELST NICK Halverwegen (1) K5659 01-04-1993 1P Details
1A Geens Glenn Halverwegen (1) K6274 31-07-1989 3P Details
1A Wuyts Werner Het Komplot (1) A4679 01-04-1973 1P Details
1A Deklerk Marco Het Komplot (1) D6089 20-10-1982 2P Details
1A VAN BRUSSELT GERT Het Komplot (1) D6269 26-02-1981 1P Details
1A YSSCHOL TOM Het Komplot (1) D6518 27-10-1983 1P Details
1A Ceulemans Marcel Het Komplot (1) K1028 27-07-1958 2P Details
1A Remmers Gunther Het Komplot (1) K2034 10-10-1975 1P Details
1A Van Minsel Tom Het Komplot (1) K2111 24-10-1974 1P Details
1A Cools Yannick Het Komplot (1) K2172 25-08-1993 2P Details
1A Verreth Johan Het Komplot (1) K3112 11-09-1971 2P Details
1A Torfs Stig Het Komplot (1) K3123 30-12-1984 2P Details
1A Torfs Walter Het Komplot (1) K3125 03-10-1954 2P Details
1A Van Looy Leo Het Komplot (1) K3210 12-07-1957 2P Details
1A Scheunders Roel Het Komplot (1) K3672 11-05-1980 2P Details
1A Vandesande Gunther Het Komplot (1) K5162 11-11-1972 1P Details
1A Cuypers Kevin Het Komplot (1) K5187 04-11-1985 2P Details
1A WUYTS DIRK Het Komplot (1) K5415 04-03-1976 1P Details
1A Clerincx David Les Minous (1) K1057 18-01-1967 1P Details
1A Campoli Elio Les Minous (1) K1058 25-03-1956 2P Details
1A Nasello Vincenzo Les Minous (1) K1059 13-06-1962 2P Details
1A Vindevogel Eric Les Minous (1) K1060 30-01-1961 2P Details
1A Van Rossem Marc Les Minous (1) K1061 26-06-1961 1P Details
1A Lecocq Pascal Les Minous (1) K1062 22-08-1969 1P Details
1A Beaudet Francis Les Minous (1) K1063 03-08-1957 2P Details
1A Freixo Paolo Les Minous (1) K1065 26-02-1964 1P Details
1A Pallen Thierry Les Minous (1) K1067 25-12-1967 1P Details
1A Gressier Pascal Les Minous (1) K1123 20-01-1958 1P Details
1A Gressier Daniel Les Minous (1) K1125 03-07-1962 1P Details
1A Lozano Carmelo Les Minous (1) K5916 22-08-1959 2P Details
1A Abda Riad Les Minous (1) K5919 20-04-1984 2P Details
1A Vandenhoeck Guy Les Minous (1) K6204 26-12-1964 4P Details
1A Puttemans Leon Les Minous (1) K6353 18-01-1958 4P Details
1A Putman Tom R.I.F. (1) A5001 29-06-1984 2P Details
1A Crabbe Tom R.I.F. (1) A5264 15-08-1983 3P Details
1A Verstraeten Bart R.I.F. (1) A5693 05-07-1978 3P Details
1A Elekes Ken R.I.F. (1) K1029 06-10-1981 1P Details
1A Van Damme Philippe R.I.F. (1) K1053 10-06-1974 1P Details
1A Kiss Peter R.I.F. (1) K1080 29-02-1976 1P Details
1A Bossuwe Johan R.I.F. (1) K1081 09-11-1973 1P Details
1A Neskens Johan R.I.F. (1) K1102 28-09-1977 1P Details
1A Willekens Walter R.I.F. (1) K2050 09-06-1961 1P Details
1A Verwimp Kris R.I.F. (1) K2054 24-11-1968 1P Details
1A Vervecken Koen R.I.F. (1) K2083 20-06-1972 1P Details
1A Van Dessel Robin R.I.F. (1) K4639 09-02-1988 1P Details
1A Ceuppens Dieter R.I.F. (1) K4942 27-03-1986 1P Details
1A STRUYVEN JO Roadhouse (1) D0783 26-09-1986 1P Details
1A De Weyer Danny Roadhouse (1) K1113 19-10-1961 1P Details
1A Vroemans Ronny Roadhouse (1) K3649 12-07-1965 1P Details
1A Van Loo Jeroen Roadhouse (1) K4544 17-05-1987 2P Details
1A Wegge Tom Roadhouse (1) K4598 31-05-1986 1P Details
1A Verlinden Robin Roadhouse (1) K4660 28-09-1985 1P Details
1A LIEKENS RICKY Roadhouse (1) K5277 16-01-1990 1P Details
1A SMEDTS LESLEY Roadhouse (1) K5573 12-04-1992 3P Details
1A WILS RUTGER Roadhouse (1) K5655 22-03-1975 1P Details
1A WEUTS RONNY Roadhouse (1) K5691 31-01-1968 4P Details
1A Tuypens Tom Roadhouse (1) K8207 20-07-1988 1P Details
1A Verhaegen Maarten Roadhouse (1) K8349 14-06-1988 1P Details
1A Wilms Walter RoyalDuvels 1 (1) K2061 06-03-1965 2P Details
1A Urkens Dennis RoyalDuvels 1 (1) K3288 14-08-1978 1P Details
1A Van Looy Hans RoyalDuvels 1 (1) K4307 02-08-1977 2P Details
1A Cuypers Jan RoyalDuvels 1 (1) K4310 06-04-1983 1P Details
1A t Syen Jonas RoyalDuvels 1 (1) K4351 29-11-1988 1P Details
1A Van Gysel Jo RoyalDuvels 1 (1) K4352 10-07-1988 2P Details
1A Vissers Elly RoyalDuvels 1 (1) K4357 26-07-1977 3P Details
1A Roes Kim RoyalDuvels 1 (1) K4618 02-03-1986 2P Details
1A t Syen Raf RoyalDuvels 1 (1) K4714 20-03-1978 1P Details
1A DE DONCKER ERIK RoyalDuvels 1 (1) K5520 10-11-1984 2P Details
1A CAMPO STEVE Sjarels&Sjarlet (1) A4295 24-11-1973 1P Details
1A Zego Delgado Armando Sjarels&Sjarlet (1) A4927 29-09-1974 1P Details
1A Aerts Johan Sjarels&Sjarlet (1) A5636 06-11-1977 1P Details
1A Struyf Johan Sjarels&Sjarlet (1) A5637 12-11-1984 1P Details
1A KEPPENS LYNN Sjarels&Sjarlet (1) A6384 12-02-1989 1P Details
1A EERAERTS JAIMY Sjarels&Sjarlet (1) A6548 24-05-1988 1P Details
1A VAJDA-DIERCKX DAVY Sjarels&Sjarlet (1) A6600 01-03-1984 1P Details
1A STANDAERT CHRISTOPHE Sjarels&Sjarlet (1) A6779 30-09-1985 1P Details
1A DAELMAN VICKY Sjarels&Sjarlet (1) A6838 13-07-1973 3P Details
1A VERHEYDEN SOFIE Sjarels&Sjarlet (1) A7982 07-09-1989 4P Details
1A Burger Jens The Old Stars (1) D9786 27-03-1984 4P Details
1A Goossens Gino The Old Stars (1) K1020 25-04-1961 1P Details
1A Van Saet Hendrik The Old Stars (1) K1021 10-03-1959 1P Details
1A Broes Jurgen The Old Stars (1) K1024 20-07-1974 1P Details
1A Van Campenhout Patrick The Old Stars (1) K3345 27-05-1963 3P Details
1A Wijns Kevin The Old Stars (1) K3351 29-07-1989 3P Details
1A Lavens Jurgen The Old Stars (1) K4643 13-07-1984 2P Details
1A Van Nuffel Bart The Old Stars (1) K4963 20-04-1990 3P Details
1A Thierens Rudy The Old Stars (1) K5312 07-07-1964 1P Details
1A Verreth Jelle The Old Stars (1) K6040 24-05-1992 2P Details
1A Heremans Kurt The Old Stars (1) K6215 27-08-1970 1P Details
1A Verbruggen Willy The Old Stars (1) K6666 06-06-1966 1P Details
1A Bourgeois Evert The Old Stars (1) K8250 11-05-1992 2P Details
1A Van Lint Steve Y&O (1) K1005 26-07-1974 1P Details
1A De Coster Bart Y&O (1) K1010 14-07-1974 2P Details
1A Ceulemans Bart Y&O (1) K1013 29-05-1972 1P Details
1A Blok Jeffrey Y&O (1) K1018 21-07-1971 2P Details
1A Raes Guy Y&O (1) K1023 20-07-1959 2P Details
1A Busschots Gunther Y&O (1) K1025 20-08-1974 2P Details
1A Wils Tim Y&O (1) K1027 18-02-1973 2P Details
1A Demeester Dieter Y&O (1) K2159 07-10-1974 2P Details
1A De Smet Andy Y&O (1) K2161 20-05-1971 1P Details
1A Schelfhout Nicola Y&O (1) K3690 25-05-1992 2P Details
1A De Groof Paul Y&O (1) K4122 01-06-1982 2P Details
1A Van Ursel Kevin Y&O (1) K4129 19-02-1979 1P Details
1A Cop Thomas Y&O (1) K5000 11-08-1991 1P Details
1A VANLOOK JONATHAN Y&O (1) K5663 13-02-1992 3P Details
CBKA Spelerslijst 2022-2023 - 2A
2A Hadermann Ief Alles Kopat (2) A5528 07-06-1984 2P Details
2A Van Hees Koen Alles Kopat (2) K2092 24-02-1970 1P Details
2A Wouters Donny Alles Kopat (2) K2094 06-03-1974 2P Details
2A Van Dijck Jan Alles Kopat (2) K2098 20-05-1980 1P Details
2A Van Otten Danny Alles Kopat (2) K2101 08-04-1985 1P Details
2A Nuyts Carlo Alles Kopat (2) K2133 11-12-1972 2P Details
2A Van Winckel Manuel Alles Kopat (2) K3273 22-06-1975 2P Details
2A Van Echelpoel Wouter Alles Kopat (2) K5023 03-08-1982 2P Details
2A Van Echelpoel Peter Alles Kopat (2) K5808 12-08-1961 2P Details
2A Berckvens Gianni Alles Kopat (2) K6321 03-06-1997 3P Details
2A Schellekens Hann Alles Kopat (2) K6364 31-10-1979 2P Details
2A Laureys Ruben AREA 51 (2) D7942 10-05-1992 2P Details
2A Sellekaerts Yens AREA 51 (2) D8040 14-06-1992 2P Details
2A Van Woensel Dirk AREA 51 (2) K3188 10-06-1963 2P Details
2A Briers Ben AREA 51 (2) K4280 02-03-1987 3P Details
2A Scheers Niels AREA 51 (2) K4836 13-11-1987 2P Details
2A De Cat Jamie AREA 51 (2) K5168 12-12-1993 2P Details
2A Rijmenants Bram AREA 51 (2) K5246 01-06-1990 2P Details
2A BEIRINCKX NICK AREA 51 (2) K5263 18-03-1991 2P Details
2A BERTELS KEVIN AREA 51 (2) K5431 29-07-1987 2P Details
2A Van Hove Dylan AREA 51 (2) K5831 19-02-1993 3P Details
2A Nijs Dries AREA 51 (2) K5983 30-04-1989 2P Details
2A Vanderstappen Nina AREA 51 (2) K6252 30-10-1998 3P Details
2A Verbessem Sven AREA 51 (2) K6461 17-04-1981 4P Details
2A De Decker Mike AREA 51 (2) K8195 15-12-1995 3P Details
2A Neefs Tim bye:vrij (2) K3363 12-07-1989 1P Details
2A EMBRECHTS VICKY bye:vrij (2) K5575 22-03-1982 2P Details
2A SCHELLEKENS MIL bye:vrij (2) K5621 16-04-1976 2P Details
2A Sprangers Steve bye:vrij (2) K5799 02-02-1987 2P Details
2A Peeters Dirk bye:vrij (2) K5801 21-11-1961 2P Details
2A Buyens Kris bye:vrij (2) K5807 08-06-1967 2P Details
2A Peeters Jens bye:vrij (2) K8232 08-12-1988 2P Details
2A DE HERDT MARC Deroep en derover (2) A4076 22-04-1960 2P Details
2A NOBELS BENNY Deroep en derover (2) A4104 04-12-1959 2P Details
2A WENS KIM Deroep en derover (2) A4196 24-09-1975 2P Details
2A VAN HEMELRIJK YVES Deroep en derover (2) A4932 02-05-1972 1P Details
2A Boey An Deroep en derover (2) A5340 10-06-1986 2P Details
2A LANDUYDT DAVY Deroep en derover (2) A5341 07-09-1977 2P Details
2A VAN DER BEEKEN ERWIN Deroep en derover (2) A5345 12-05-1980 2P Details
2A DE GRAVE DEBORAH Deroep en derover (2) A5462 16-11-1982 4P Details
2A SMOLDERS DAVE Deroep en derover (2) A6225 24-07-1984 2P Details
2A NOBELS CHRISTOPHE Deroep en derover (2) A6363 31-05-1985 2P Details
2A VERBUNT FLORIS Deroep en derover (2) A7620 05-04-1990 2P Details
2A GELDERS DANNY Dok 364 (2) A5203 02-08-1975 2P Details
2A Scheppers Herman Dok 364 (2) K1001 06-01-1960 3P Details
2A Meysmans Kurt Dok 364 (2) K1036 08-01-1973 2P Details
2A Elskens Jan Dok 364 (2) K1068 20-01-1970 2P Details
2A Van Roosbroeck Johnny Dok 364 (2) K1079 26-03-1970 2P Details
2A Pieters Frank Dok 364 (2) K1083 07-01-1954 2P Details
2A De Vadder Ludo Dok 364 (2) K1086 20-07-1959 2P Details
2A Daelemans Pierre Dok 364 (2) K1106 03-07-1960 2P Details
2A Sterckx Joris Dok 364 (2) K3081 03-03-1983 3P Details
2A Van Asch Steve Dok 364 (2) K3086 11-10-1978 2P Details
2A Mannaert Marnix Dok 364 (2) K3316 14-09-1968 3P Details
2A Kerremans Robin Dok 364 (2) K4029 04-04-1983 2P Details
2A JANSSENS KRIS NTS (2) A4286 09-09-1971 3P Details
2A KIEKENS KENNY NTS (2) A5217 27-06-1984 1P Details
2A VERDONCK BEN NTS (2) A5223 17-09-1978 2P Details
2A VAN GESTEL BART NTS (2) A5225 23-04-1976 1P Details
2A DE FIJN KIM NTS (2) A5227 13-04-1981 2P Details
2A MERTENS BJORN NTS (2) A5332 04-01-1975 2P Details
2A MERTENS TIM NTS (2) A5333 13-08-1977 2P Details
2A Van De Perre Dave NTS (2) A5337 18-07-1973 4P Details
2A CALLENS DAVE NTS (2) A5630 11-03-1980 2P Details
2A APS STEPHAN NTS (2) A6167 11-08-1977 1P Details
2A RYSSENS MANOLIE NTS (2) A6227 05-01-1984 1P Details
2A VERSMISSEN DAVE NTS (2) A6526 05-12-1978 2P Details
2A JORDAENS KELLY NTS (2) A7168 11-11-1980 4P Details
2A VERCAMMEN JORDY NTS (2) A7570 08-02-1996 3P Details
2A PRINCEN ZACHARI NTS (2) A7587 17-01-1983 2P Details
2A Uyttebroek Jan Peeke Binne (2) D2604 02-12-1986 1P Details
2A Degol Felix Peeke Binne (2) D3987 09-11-1979 2P Details
2A Didden Jan Peeke Binne (2) D7198 13-07-1990 2P Details
2A Andries Steven Peeke Binne (2) K2173 23-05-1983 2P Details
2A VAN SPRENGEL JEROM Peeke Binne (2) K5350 30-07-1986 2P Details
2A VAN WICHELEN JENS Peeke Binne (2) K5498 03-08-1987 2P Details
2A Hauquier Miguel Peeke Binne (2) K5930 01-08-1991 3P Details
2A Verreet Tom Peeke Binne (2) K6098 11-09-1980 2P Details
2A Hannes Joren Peeke Binne (2) K6112 05-02-1993 3P Details
2A Staes Dennis Peeke Binne (2) K6234 20-09-1992 2P Details
2A SLUYTS JOHNY SC Pintelier (2) A4181 10-10-1973 3P Details
2A Brocken Danny SC Pintelier (2) A5601 25-06-1966 1P Details
2A Struyf Willy SC Pintelier (2) A5831 17-01-1955 1P Details
2A VERDONCK STEF SC Pintelier (2) A5928 24-04-1971 2P Details
2A CAMBRE BART SC Pintelier (2) A6051 13-10-1972 2P Details
2A FAES MARK SC Pintelier (2) A6052 23-12-1973 1P Details
2A Horemans Mike SC Pintelier (2) A6202 30-05-1984 1P Details
2A Neij Wesley SC Pintelier (2) A6212 20-03-1981 1P Details
2A De Bruyn Brian SC Pintelier (2) A7765 18-10-1996 3P Details
2A Reynders Vincent SC Pintelier (2) A7766 26-07-1996 3P Details
2A Hendriks Gert The Jacks 1 (2) D5598 22-03-1978 3P Details
2A Hooyberghs Raf The Jacks 1 (2) K3237 28-10-1985 2P Details
2A Hooyberghs Rik The Jacks 1 (2) K4266 10-05-1988 2P Details
2A Neirynck Annik The Jacks 1 (2) K4312 15-10-1978 3P Details
2A Vandriessche Tim The Jacks 1 (2) K4588 07-06-1982 3P Details
2A Dieltjens Jan The Jacks 1 (2) K4616 28-06-1983 2P Details
2A Pelsmakers Bert The Jacks 1 (2) K4722 02-07-1980 1P Details
2A Van Looveren Peter The Jacks 1 (2) K5163 25-12-1984 2P Details
2A Castro Albert The Jacks 1 (2) K5218 02-08-1976 3P Details
2A TSEYEN MATHIAS The Jacks 1 (2) K5272 03-11-1987 4P Details
2A LAUREYS AN The Jacks 1 (2) K5290 16-06-1989 2P Details
2A PEPERKAMP MARCEL The Jacks 1 (2) K5616 23-06-1980 2P Details
2A Dierckx Jonas The Jacks 1 (2) K6344 30-03-1998 3P Details
2A CHOI TSENG-SING Trianon (2) A4005 21-11-1980 2P Details
2A Loos David Trianon (2) A4532 28-02-1984 1P Details
2A Van Gastel Johan Trianon (2) A4535 23-01-1980 1P Details
2A PEETERS JEROEN Trianon (2) A4670 16-04-1977 2P Details
2A DE BIE DIRK Trianon (2) A5387 11-12-1971 2P Details
2A DE BIE PETER Trianon (2) A5388 30-10-1974 2P Details
2A STAEPELAERE ERIC Trianon (2) A5390 25-05-1971 3P Details
2A LESAFFRE KRISTOF Trianon (2) A5391 02-06-1983 3P Details
2A VERHENNE FABIAN Trianon (2) A5392 17-05-1981 2P Details
2A JACOBS GREGORY Trianon (2) A5414 27-05-1980 1P Details
2A Heemskerk Jeffrey Vermoeden ('t) (2) A5671 22-07-1986 3P Details
2A Bruynen Yves Vermoeden ('t) (2) A5979 11-06-1991 3P Details
2A Timmerman Tom Vermoeden ('t) (2) A7572 21-04-1982 2P Details
2A Havelaerts Danny Vermoeden ('t) (2) K3292 06-05-1969 3P Details
2A Van de Walle Wim Vermoeden ('t) (2) K3293 05-11-1972 2P Details
2A De Visscher Ivo Vermoeden ('t) (2) K3296 10-11-1964 3P Details
2A De Paepe Chris Vermoeden ('t) (2) K3298 04-10-1972 2P Details
2A Bleys Lars Vermoeden ('t) (2) K3393 05-04-1986 3P Details
2A Nuyts Dennis Vermoeden ('t) (2) K3394 21-12-1985 3P Details
2A Van Deun Bart Vermoeden ('t) (2) K5219 08-09-1979 3P Details
2A Anthonis Wim Vermoeden ('t) (2) K5891 09-01-1986 2P Details
2A Snels Bart Vermoeden ('t) (2) K6143 25-03-1988 3P Details
2A Snels Wim Vermoeden ('t) (2) K6258 24-04-1984 2P Details
2A Segers Jan Vermoeden ('t) (2) K6315 25-08-1968 4P Details
2A De Paepe Warre Vermoeden ('t) (2) K6329 17-08-2005 4P Details
2A Snels Tom Vermoeden ('t) (2) K6337 24-09-1975 3P Details
2A DE KEYSER DIETER Zenakalm (2) A4009 11-08-1980 3P Details
2A POGSON MARC Zenakalm (2) A4311 05-04-1979 1P Details
2A Geudens Werner Zenakalm (2) A5222 20-02-1972 1P Details
2A DE LOOSE EDDY Zenakalm (2) A5927 10-12-1956 2P Details
2A Simonet Andre Zenakalm (2) A6201 09-01-1946 1P Details
2A Vanderschueren Riekie Zenakalm (2) A6209 22-06-1969 1P Details
2A DUJARDIN WILLIAM Zenakalm (2) A6624 05-11-1966 1P Details
2A VAN DEN BOSSCHE WIM Zenakalm (2) A7253 25-03-1977 2P Details
2A ROEYGENS CHRISTOPHE Zenakalm (2) A7499 13-01-1980 2P Details
2A VANDERSCHUEREN JORN Zenakalm (2) A7754 16-05-1997 1P Details
2A GIJSBRECHTS JOZEF Zenakalm (2) A7847 16-11-1964 1P Details
2A EL AYACHI REZKI Zenakalm (2) A7864 01-04-1976 3P Details
CBKA Spelerslijst 2022-2023 - 3A
3A Vets Kris Crazy Horse (3) K1108 13-02-1976 2P Details
3A Van Hoof Jelle Crazy Horse (3) K3149 07-04-1987 2P Details
3A Van den Bosch Roland Crazy Horse (3) K3192 15-09-1962 2P Details
3A Vekemans Kristof Crazy Horse (3) K3484 11-06-1984 3P Details
3A Verhaegen Tom Crazy Horse (3) K3701 01-12-1981 3P Details
3A GEENS NICK Crazy Horse (3) K5264 12-05-1991 4P Details
3A VAN HERP SONJA Crazy Horse (3) K5426 24-05-1967 3P Details
3A VAN DEN BERGH SEPPE Crazy Horse (3) K5723 30-05-1993 4P Details
3A Torfs Rajco Crazy Horse (3) K6196 14-02-1996 3P Details
3A Van Vlasselaer Lisa Crazy Horse (3) K6478 29-06-1998 4P Details
3A Goyvaerts Zoë Crazy Horse (3) K8158 11-12-1986 2P Details
3A Heymans Koen De Jeka (3) K2077 19-01-1971 3P Details
3A Leysen Christof De Jeka (3) K5786 09-03-1969 3P Details
3A Borghs Jannes De Jeka (3) K6239 25-07-1997 3P Details
3A Vervoort Senne De Jeka (3) K6240 19-07-1998 3P Details
3A Borgmans Bram De Jeka (3) K6241 04-10-1996 4P Details
3A Eelen Koen De Jeka (3) K6244 27-03-1999 3P Details
3A Van Ballaer Wout De Jeka (3) K6245 19-07-1998 4P Details
3A Nys Willem De Jeka (3) K6246 16-01-1994 3P Details
3A Van Pelt Kobe De Jeka (3) K6247 02-07-1997 4P Details
3A Goor Stef De Jeka (3) K6289 04-03-1998 3P Details
3A Heymans Pieter De Jeka (3) K6295 15-09-2000 3P Details
3A Blockhuys Joren De Jeka (3) K6345 24-03-1998 4P Details
3A Thys Floris De Jeka (3) K6417 25-03-1995 4P Details
3A Vandepaer Sven De Jeka (3) K6465 29-04-1999 4P Details
3A Nick Embrechts De Jeka (3) K6468 30-07-1999 4P Details
3A Schaerlaeken Senne De Jeka (3) K6474 19-07-2002 4P Details
3A Princen Frank De Kroon 1 (3) K3217 19-12-1980 4P Details
3A Bosch Raf De Kroon 1 (3) K3218 24-06-1981 2P Details
3A Goedschalkx Gert De Kroon 1 (3) K3225 02-09-1979 4P Details
3A Segers Joeri De Kroon 1 (3) K3227 27-10-1979 2P Details
3A Princen Jelle De Kroon 1 (3) K3340 26-07-1985 3P Details
3A Claes Lorenzo De Kroon 1 (3) K4254 22-03-1987 2P Details
3A Geentjens Fabiano De Kroon 1 (3) K4735 03-07-1967 3P Details
3A JONKERS JELLE De Kroon 1 (3) K5382 19-10-1994 2P Details
3A IMPENS BRENT De Kroon 1 (3) K5510 13-01-1995 2P Details
3A Robben Danny De Kroon 1 (3) K5841 23-02-1967 4P Details
3A Abdelkader Rahmuni De Kroon 1 (3) K6469 09-05-1972 4P Details
3A Adriaansen Ben De Kroon 1 (3) K8234 27-01-1989 2P Details
3A Elsevier Freddy De Race 2.0 (3) K1076 22-03-1960 2P Details
3A Scherps Kris De Race 2.0 (3) K3065 04-02-1981 2P Details
3A De Smet David De Race 2.0 (3) K5001 11-11-1990 3P Details
3A HENDRICKX JIMMY De Race 2.0 (3) K5296 08-06-1990 2P Details
3A FESTRAETS GINO De Race 2.0 (3) K5340 22-11-1970 2P Details
3A FIERENS BEN De Race 2.0 (3) K5460 17-07-1990 3P Details
3A Dietens Werner De Race 2.0 (3) K6001 26-05-1967 3P Details
3A Stroobants Jorge De Race 2.0 (3) K6006 15-11-1994 4P Details
3A VERDONCK JOERI De Race 2.0 (3) K6433 15-04-1973 4P Details
3A Daniels Bjorn De Race 2.0 (3) K6456 17-07-1985 3P Details
3A Schits Bart De Rut (3) K1014 20-08-1971 1P Details
3A Winkeleer Eric De Rut (3) K1075 01-12-1957 2P Details
3A Nys Tom De Rut (3) K3001 28-12-1971 3P Details
3A De Smet Joel De Rut (3) K3002 15-06-1977 3P Details
3A Bohets Gunter De Rut (3) K3006 29-08-1974 3P Details
3A Breugelmans Yves De Rut (3) K3007 14-08-1977 3P Details
3A Van Laer Koen De Rut (3) K3010 06-05-1978 4P Details
3A Debreyel Gery De Rut (3) K3011 05-05-1973 4P Details
3A Gillaerts Ward De Rut (3) K5018 22-07-1990 4P Details
3A Goelen Ruben De Rut (3) K5019 31-08-1991 3P Details
3A Vandendaele Gregory De Rut (3) K5804 18-12-1995 3P Details
3A Schoreels Marnix De Rut (3) K6425 04-12-1969 4P Details
3A Van Hof Seppe De Rut (3) K6427 18-12-1993 4P Details
3A Lams Yannick De Rut (3) K6428 31-07-1970 4P Details
3A Mostinckx David De Rut (3) K6429 10-01-1980 4P Details
3A Ragusa Giancarlo De Rut (3) K6434 22-10-1993 3P Details
3A Lenssens Kristof Den Uyl 1 (3) K2010 10-05-1982 2P Details
3A De Wyngaert Filip Den Uyl 1 (3) K2011 05-03-1980 2P Details
3A Janssens Jo Den Uyl 1 (3) K2012 12-02-1981 3P Details
3A Olbrechts Davy Den Uyl 1 (3) K2013 21-07-1981 2P Details
3A De Waele Steve Den Uyl 1 (3) K2015 16-09-1981 2P Details
3A Geens Steve Den Uyl 1 (3) K4157 19-08-1983 3P Details
3A Van Duvel Eric Den Uyl 1 (3) K4525 29-05-1982 2P Details
3A Puype Tjorven Den Uyl 1 (3) K4761 01-09-1989 3P Details
3A Andries Vincent Den Uyl 1 (3) K4778 05-10-1987 2P Details
3A Michiels Patrick Hanenberg 1 (3) K3469 22-06-1960 2P Details
3A Van Herck Paul Hanenberg 1 (3) K4454 24-11-1967 3P Details
3A Hannes Willy Hanenberg 1 (3) K4477 02-07-1960 4P Details
3A Boeckx Aland Hanenberg 1 (3) K5024 23-10-1966 3P Details
3A Adriaenssen Stefan Hanenberg 1 (3) K5837 19-07-1981 3P Details
3A Ossenblok Maryn Hanenberg 1 (3) K6035 16-05-1995 4P Details
3A Willems Mathias Hanenberg 1 (3) K6090 22-07-1995 3P Details
3A Nuyts Toon Hanenberg 1 (3) K6094 04-08-1995 4P Details
3A Michielsen Koen Hanenberg 1 (3) K6404 30-11-1979 4P Details
3A Michielsen Tom Hanenberg 1 (3) K6476 02-07-1983 4P Details
3A Michielsen Jef Hanenberg 1 (3) K8337 02-05-1959 3P Details
3A VANDEBOSCH GUIDO Hanenberg 2 (3) D2141 23-02-1958 2P Details
3A Michielsen Guido Hanenberg 2 (3) K1040 20-11-1958 2P Details
3A Leppens Jan Hanenberg 2 (3) K1041 23-12-1961 2P Details
3A Rommens Neel Hanenberg 2 (3) K3266 01-02-1977 2P Details
